<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" xml:lang="de" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<title type="text">Vielhuber David</title>
	<subtitle type="text">Full-Stack Developer in Passau</subtitle>

	<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/"/>
	<id>https://vielhuber.de/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vielhuber.de/feed/atom"/>

	
	<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">移行中の丸め誤差</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/rundungsfehler-beim-uebertritt/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4934</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2026-07-30T10:13:55Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>バイエルン州では、平均成績が2.33以上であればギムナジウム（中等学校）への入学資格があると認定されますが、2.34以上では資格がありません。この明確な境界線において、2回の四捨五入の順序によって、子供がどちらの側に該当するかが決まることがあります。ギュンター・フェルビンガー氏は、この四捨五入の影響についてブログ記事で論じています。純粋な興味から、私は個人的にすべての[…]における影響を調査しました。</p><p>記事<a href="https://vielhuber.de/blog/rundungsfehler-beim-uebertritt/">「交差時の丸め誤差」は、</a> <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">Facebookの2段階認証をリセットする</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/facebook-konto-ohne-authenticator-wiederherstellen/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4883</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2026-07-19T10:26:12Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>パスワードは正しく、元のメールボックスにもアクセスできました。問題はGoogle認証システムの登録情報だけでした。約2か月、何度かのサポート依頼、そして本人確認を経て、ようやくFacebookアカウントへのアクセスを取り戻せた経緯をご紹介します。</p><p> <a href="https://vielhuber.de/blog/facebook-konto-ohne-authenticator-wiederherstellen/">「Facebook 2FA のリセット」</a>という投稿は、 <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">そんなことを誰が知っているだろうか？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/wer-weiss-denn-sowas/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4848</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2026-07-01T07:20:30Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>夕方の番組で出題されるたった一つの質問（この場合は、著名な司会者カイ・プフラウメ氏からの質問）が、無害なクイズ番組のフィナーレをちょっとした最適化問題に変えてしまうことがある。「Who Knows This?」では、まさに最後の質問でそれが起こる。カテゴリーは分かっているが、答えはまだ分からない。しかし、その状況によって、どのような結果がまだ起こり得るかが既に決まってしまうのだ。[…]</p><p>記事<a href="https://vielhuber.de/blog/wer-weiss-denn-sowas/">「そんなことを知っている人はいますか？」</a>は、最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">正しく短縮するか、誤って短縮するか</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/richtig-falsch-kuerzen/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4816</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2026-06-27T05:56:51Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>分数に関する基本的な知識：同類因数の約分は許容されるが、同数の桁の約分は許容されない。しかし、まさにこの禁じられた約分が成り立つように見える分数も存在する。特に単純な分数のグループ、すなわち分子の末尾と分母の先頭に同じ桁が現れる分数を詳しく見てみる価値がある。[…]</p><p>記事<a href="https://vielhuber.de/blog/richtig-falsch-kuerzen/">「正しい切り方と間違った切り方」</a>は、最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">サイレントトレイン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/stiller-zug/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4805</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2026-06-25T06:46:22Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>楽しいチェスパズルは人生を豊かにしてくれる。今日のパズル：白番、2手でチェックメイト。この局面は1926年のエーリッヒ・ブルンナーによるもので、典型的な2手詰めの局面とは全く異なるため、非常に興味深い。直接チェックを試み、ルークの動きを調べ、クイーンの捕獲を探し、数分後には気づくだろう。[…]</p><p><a href="https://vielhuber.de/blog/stiller-zug/">サイレントトレインの</a>記事は、最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">Let's Encrypt DomainFactory</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/lets-encrypt-domainfactory/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4780</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2026-05-29T19:11:01Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>cPanel を搭載した一部の共有ホスティングパッケージでは AutoSSL が提供されていないか、高価格プランでのみ提供されています。そのため、cPanel インターフェース経由で無料の Let's Encrypt 証明書を発行できず、すべてのドメインが自己署名証明書のままになります。ブラウザにはページが「安全ではありません」と表示されます。解決策：acme.sh を使用して証明書を自分で取得し、cPanel UAPI 経由でインストールします […]</p><p> <a href="https://vielhuber.de/blog/lets-encrypt-domainfactory/">Let's Encrypt DomainFactory の</a>記事は<a href="https://vielhuber.de">、Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">可除性</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/teilbarkeit/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4765</id>
		<updated>2026-05-25T05:05:20Z</updated>
		<published>2026-05-25T04:34:57Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>最近の「クイズ・ミリオネア」のエピソードで、ギュンター・ヤウフが明らかに考えなければならなかった素敵な質問がありました。「ある数が常に4で割り切れるのは、その数の下2桁から作られる数が…の場合である。」――そしてまさにここで、美しいものに気を取られることなく、少しの間数学的に考える必要があるのです。[...]</p><p>記事<a href="https://vielhuber.de/blog/teilbarkeit/">「可除性」は</a>、最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">AI対エルデシュ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/ki-gegen-erdos/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4751</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2026-05-21T05:27:36Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>数学の問題の中には、子供にも説明できるほど単純に定式化されているにもかかわらず、何世代にもわたる数学者を悩ませるほど難しいものがある。その一つが、いわゆる単位距離問題である。平面上にn個の点を配置する。このとき、距離がちょうど1となる点のペアはいくつあるだろうか？この問題はポール・エルデシュに遡り、[…]</p><p>記事<a href="https://vielhuber.de/blog/ki-gegen-erdos/">「AI vs. Erdős」</a>は、 <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">素数でコード化する</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/code-in-primzahlen/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4724</id>
		<updated>2026-04-10T16:55:35Z</updated>
		<published>2026-04-10T10:56:18Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>1999年10月、当時16歳だったノルウェー人のジョン・レック・ヨハンセンが率いるグループが、DVD再生保護システム「コンテンツ・スクランブル・システム（CSS）」を回避するためのDeCSSプログラムをリリースした。CSSは40ビット暗号化を使用しており、その鍵はライセンスを受けた製造業者に配布され、DVD再生を制限していた。このコードの配布は米国のDMCA（デジタルミレニアム著作権法）の対象となり、[…]</p><p>記事「<a href="https://vielhuber.de/blog/code-in-primzahlen/">素数におけるコード」は、</a> <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">ℚは完全ではありません</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/%e2%84%9a-ist-nicht-vollstaendig/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4700</id>
		<updated>2026-03-14T11:43:32Z</updated>
		<published>2026-03-14T11:25:49Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>有理数 \(\mathbb{Q}\) は一見すると連続した全体のように見えます。任意の 2 つの分数の間には必ず別の分数が存在するからです。しかし、この印象は誤解を招くものです。確かに有界な有理数の集合が存在しますが、その上限や下限は \(\mathbb{Q}\) には存在しません。その理由は、\(\sqrt{2}\) のような無理数の存在にあります。[…]</p><p>投稿<a href="https://vielhuber.de/blog/%e2%84%9a-ist-nicht-vollstaendig/">「ℚ は不完全です」は、</a> <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">マインクラフトのボスバー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/minecraft-bossbars/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4661</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-12-27T11:11:11Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>PaperMCは、クライアントに何もインストールさせることなく、小さなプラグインでMinecraftのサーバーサイドを拡張するためのシンプルな基盤を提供します。プラグインを開発する際に、プレイヤーに動的な情報を表示する方法が問題となります。その答えは、見落とされがちなバニラの機能であるボスバーにあります。元々はエンドボス向けに設計されたボスバーは、[…]</p><p>投稿<a href="https://vielhuber.de/blog/minecraft-bossbars/">「Minecraft Bossbars」</a>は、 <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">IPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/ipv6/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4630</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-12-26T18:42:44Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>インターネットプロトコル（IP）は、すべてのインターネットアプリケーションの基盤です。TCPやUDPなどの他のプロトコルはIPの上に構築され、HTTP(S)、電子メール、電話、DNSなどのサービスを伝送します。IPv6は、約40億アドレスという比較的小さなアドレス空間が既に枯渇しているため、古いIPv4プロトコルに取って代わりつつあります。IPv6は現在ほぼ普及しており、より有用です。[…]</p><p> <a href="https://vielhuber.de/blog/ipv6/">IPv6 に関する</a>記事は<a href="https://vielhuber.de">、Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">SSHなしのGit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/git-ohne-ssh/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4607</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-12-21T10:13:10Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>誰もが経験したことがあるでしょう。安価な共有ホスティングパッケージ（例えばIONOS）で、`git pull` を素早く実行したりデータベースにアクセスしたりする必要があるのに、ホスト側がSSHアクセスを提供していない、あるいは高額なプランでしか提供されていない、といった状況です。多くの場合、残された唯一の選択肢は面倒な手動FTPアップロードですが、これではデプロイメントが不必要に複雑になり、エラーが発生しやすくなります。考えられる解決策の一つは […]</p><p>記事<a href="https://vielhuber.de/blog/git-ohne-ssh/">「Git without SSH」は</a>最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">Amazonと消費税</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/amazon-und-umsatzsteuer/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4576</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-12-18T10:57:00Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>Amazonはフリーランサーにとって最適なショッピングチャネルです。迅速、手頃な価格、そしてすべてが1か所に揃っています。Amazonは、タイムリーかつ簡単にダウンロードできる請求書を常に提供できるようになりました（マーケットプレイスでの購入でも同様です）。新しいノートパソコン、オフィスチェア、あるいはちょっとしたプリンター用紙の注文など、通常は個人アカウントから数回クリックするだけで商品を注文できます。[…]</p><p>この記事<a href="https://vielhuber.de/blog/amazon-und-umsatzsteuer/">「Amazon と VAT」</a>は最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">git ステータス 2.0</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/git-status-2-0/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4551</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-11-12T11:20:38Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>朝一番に「git status」と入力してコーヒーを飲む人なら、この小さなヘルパーがきっと気に入るでしょう。特に、複数のWebプロジェクトを並行して開発している場合、簡潔な概要表示は非常に重要です。作業ツリーのどこがクリーンなのか、マージされていない変更はどこにあるのか、プル/プッシュが保留中になっているのはどこにあるのか、といった情報です。パス内のスペースやUnicodeを堅牢に処理できれば、小さなシェルツールだけで十分です。[…]</p><p> <a href="https://vielhuber.de/blog/git-status-2-0/">git status 2.0 の</a>投稿は<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">言語と論理</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/sprache-und-logik/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4534</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-11-11T07:31:23Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>カリ・ローズの「It Is What It Is and It Ain't What Is Ain't」という美しい歌があります。これは「それはあるがままで、ないがままではない」と簡略化できます。ほんの数語で、真実の広大な世界を探求することができます。この二つの部分を変化させたり組み合わせたりすることで、小さな[…]</p><p>記事<a href="https://vielhuber.de/blog/sprache-und-logik/">「言語と論理」</a>は、最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">Thunderbirdの自動化</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/automatisierung-von-thunderbird/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4515</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-11-07T10:02:06Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>Thunderbirdは2022年以降、目覚ましい復活を遂げています。長年の停滞を経て、Mozilla Foundationは再びその開発に積極的に投資しています。Supernovaイニシアチブ（Thunderbird 115+）では、パフォーマンスが重要なコンポーネントへのRust統合、Web Componentsベースの最新UI、EWS/Microsoft Graph APIを介したネイティブExchangeサポートなど、根本的な近代化が実現しました。Thunderbirdを使用して大規模な[…]を管理しているユーザーにとって、</p><p>記事<a href="https://vielhuber.de/blog/automatisierung-von-thunderbird/">「Thunderbird の自動化」は、</a>最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">PHPのWalrus演算子</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/walrus-operator-in-php/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4495</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-10-21T12:44:20Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>2019年10月、Python 3.8はPEP 572を通じてWalrus演算子（:=）を導入し、プログラミング言語史上最大級の論争を巻き起こしました。この論争は激しさを増し、Pythonの開発者であるGuido van Rossum氏は、リリース前の2018年7月にBDFL（Benevolent Dictator For Life：終身善意の独裁者）の職を辞任しました。[…]</p><p> <a href="https://vielhuber.de/blog/walrus-operator-in-php/">PHP の Walrus 演算子に関する</a>記事が最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">摂氏と華氏</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/von-celsius-und-fahrenheit/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4449</id>
		<updated>2025-10-13T08:52:32Z</updated>
		<published>2025-10-13T08:21:38Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>凍えるような冬の日、アメリカにいる友人と電話で話しています。「ここはマイナス40度だよ！」と二人で同時に叫びます。通常であれば、どちらが摂氏でどちらが華氏なのか明確に区別できるはずですが、この気温ではそうではありません。なぜでしょうか？この気温は[…]</p><p><a href="https://vielhuber.de/blog/von-celsius-und-fahrenheit/">摂氏と華氏に関する</a>投稿は、 <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">自然なソート順序の混乱</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/verwirrung-in-der-natuerlichen-sortierreihenfolge/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4429</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-10-06T16:32:10Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>ほとんどのグラフィカルファイルマネージャーは、厳密に辞書式にソートするのではなく、「自然」ソートを採用しています。名前に含まれる数字のブロックは数字として解釈され、アルファベット順では逆であっても、数字のブロックが大きい方が優先されます。自然ソートの考え方は次のとおりです。通常、ユーザーが求めるのは「9が10より前」、「第2章が第10章より前」といった具合で、先頭にゼロが付かないソートです。[...]</p><p><a href="https://vielhuber.de/blog/verwirrung-in-der-natuerlichen-sortierreihenfolge/">自然な並び替え順序の混乱に関する</a>記事が最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">Windowsタスクスケジューラの優先度</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/prioritaet-in-der-windows-aufgabenplanung/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4409</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-09-29T14:29:26Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>Windowsタスクスケジューラでジョブを実行すると、遅かれ早かれ説明のつかない実行時間の違いに遭遇するでしょう。コマンドラインでは5分で実行できるPHPスクリプトが、Windowsタスクスケジューラで実行すると突然20分もかかることがあります。同じユーザー、同じ権限、同じコードなのに、実行時間が4倍もかかってしまうのです。一体何が起こっているのでしょうか？何時間もデバッグした後、Process Monitor [...]</p><p> <a href="https://vielhuber.de/blog/prioritaet-in-der-windows-aufgabenplanung/">Windows タスク スケジューラの優先度に関する</a>投稿は、 <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">ARC-AGIベンチマーク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/der-arc-agi-benchmark/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4352</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-07-07T10:03:25Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>コンピューティング能力の継続的な価格低下（10年ごとに2桁のペース）は、2010年以降、ディープラーニングモデルの開発を飛躍的に加速させました。ネットワークの大規模化とデータ量の増大により、一般的なベンチマークにおいて、これまで以上に高いスコアが確実に得られるようになり、スケーリングのみでAGIが必然的に実現されるという期待が高まりました。フランソワ・ショレは早くも2019年に、知能を測定するためのARC-AGIベンチマークを発表しました。[…]</p><p> <a href="https://vielhuber.de/blog/der-arc-agi-benchmark/">ARC-AGI ベンチマークの</a>投稿は、 <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に最初に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">Outlookで送信者のメールアドレスを表示する</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/absender-e-mail-adresse-in-outlook-anzeigen/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4327</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-07-07T09:28:32Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>送信者のメールアドレスは、メールがスパムかどうかを判断する良い指標となります。デフォルトでは、Microsoft Outlook Desktop では、名前の代わりに実際のメールアドレスを表示する列をビューに追加するのは直感的ではありません。Microsoft は今日までこの機能を簡単なオプションとして実装していませんが、[…]</p><p> <a href="https://vielhuber.de/blog/absender-e-mail-adresse-in-outlook-anzeigen/">「Outlookで送信者のメールアドレスを表示する」</a>という記事は、最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">プロキシが日常のデジタル生活に欠かせないものとなった理由</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/warum-proxys-im-digitalen-alltag-unverzichtbar-geworden-sind/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4253</id>
		<updated>2025-05-16T08:38:53Z</updated>
		<published>2025-05-16T08:36:08Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>デジタル時代において、データ保護、セキュリティ、情報への無制限のアクセスはこれまで以上に重要になっています。企業、フリーランサー、個人のいずれであっても、プロキシ サーバーの使用は単なる IP マスキングをはるかに超える数多くの利点をもたらします。特に検閲や地域ブロック、高度なボット対策システムが強化される時代には、強力なプロキシは効率的で安全なウェブサイト運営に不可欠なツールです。</p><p><a href="https://vielhuber.de/blog/warum-proxys-im-digitalen-alltag-unverzichtbar-geworden-sind/">プロキシが日常のデジタル生活に欠かせないものとなった理由に関する</a>記事が、 <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に初めて掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">ローカル開発環境でのSSL</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/ssl-in-lokaler-entwicklungsumgebung/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4207</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-04-21T08:43:08Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>HTTPS 専用ブラウザ、SameSite Cookie、現実的な開発条件の時代では、実際の SSL 証明書を使用してローカルで作業することが重要です。 Let's Encrypt はここで先駆的な取り組みを行っており、certbot と Cloudflare の支援により、ワイルドカード証明書の作成と更新が迅速かつ簡単に行えます。これにより、[…]にアクセスできるようになります。</p><p><a href="https://vielhuber.de/blog/ssl-in-lokaler-entwicklungsumgebung/">ローカル開発環境での SSL に関する</a>投稿が最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">インターネット セキュリティ: VPN がオンライン プライバシーとセキュリティをどのように変えるか</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/internetsicherheit-wie-vpns-den-online-datenschutz-und-die-sicherheit-veraendern/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4195</id>
		<updated>2025-03-31T10:32:03Z</updated>
		<published>2025-03-31T10:27:07Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>1. VPN テクノロジーとオンライン プライバシーの保護におけるその役割をわかりやすく解説 神秘的で安全な秘密の通路を想像してみてください。これが、デジタル世界における仮想プライベート ネットワーク (VPN) の代表例です。これらの小さな奇跡は、データを暗号化し、好奇心旺盛な人々を遠ざける保護層のような役割を果たします。次のように想像してみてください […]</p><p> 「<a href="https://vielhuber.de/blog/internetsicherheit-wie-vpns-den-online-datenschutz-und-die-sicherheit-veraendern/">インターネット セキュリティ: VPN がオンライン プライバシーとセキュリティをどのように変えるか」という</a>記事が最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">独自の大規模言語モデルを構築する</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/large-language-model-selbst-bauen/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4159</id>
		<updated>2026-08-19T05:02:18Z</updated>
		<published>2025-02-26T16:44:38Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><p>「機械は大容量のメモリを持つことができますが、私たちが教えない限り、考えることはできません。」 – アラン・チューリング。 GPT-4 や Llama などの最新の AI モデルは、膨大なデータセットと複雑な数学的構造に基づいています。しかし、その背後には本当に何があるのでしょうか?この記事では、[…] に必要な主要なコンポーネントについて説明します。</p><p><a href="https://vielhuber.de/blog/large-language-model-selbst-bauen/">大規模言語モデルを自分で構築する という</a>記事が最初に<a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>に掲載されました。</p>
</summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
							<uri>https://vielhuber.de</uri>
						</author>

		<title type="html">OpenStreetMapを自分でホストする</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/openstreetmap-selbst-hosten/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4119</id>
		<updated>2025-02-17T16:29:34Z</updated>
		<published>2025-02-17T16:15:33Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
