<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" xml:lang="de" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<title type="text">Vielhuber David</title>
	<subtitle type="text">Full-Stack Developer</subtitle>

	<updated>2026-04-14T07:00:06Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/"/>
	<id>https://vielhuber.de/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vielhuber.de/feed/atom"/>

	
	<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #55]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-55/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-55/</id>
		<updated>2026-04-14T07:00:06Z</updated>
		<published>2026-04-14T07:00:06Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$e^{i\pi} + 0.999\ldots = 0$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-55/">Eine kleine Gleichung #55</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Code in Primzahlen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/code-in-primzahlen/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4724</id>
		<updated>2026-04-10T16:55:35Z</updated>
		<published>2026-04-10T10:56:18Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Im Oktober 1999 veröffentlichte eine Gruppe um den damals 16-jährigen Norweger Jon Lech Johansen das Programm DeCSS, um den DVD-Wiedergabeschutz Content Scramble System (CSS) zu umgehen. CSS nutzte eine 40-Bit-Verschlüsselung, deren Schlüssel an lizenzierte Hersteller ausgegeben wurden, um die Wiedergabe von DVDs zu beschränken. Da die Verbreitung des Codes unter den US-amerikanischen DMCA fiel und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/code-in-primzahlen/">Code in Primzahlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #54]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-54/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-54/</id>
		<updated>2026-04-07T07:00:10Z</updated>
		<published>2026-04-07T07:00:10Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-54/">Eine kleine Gleichung #54</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #53]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-53/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-53/</id>
		<updated>2026-03-31T07:00:11Z</updated>
		<published>2026-03-31T07:00:11Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-53/">Eine kleine Gleichung #53</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[ℚ ist nicht vollständig]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/%e2%84%9a-ist-nicht-vollstaendig/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4700</id>
		<updated>2026-03-14T11:43:32Z</updated>
		<published>2026-03-14T11:25:49Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Die rationalen Zahlen \(\mathbb{Q}\) wirken auf den ersten Blick wie ein lückenloses Kontinuum: zwischen je zwei Brüchen findet sich stets ein weiterer. Doch dieser Eindruck täuscht: Es gibt Mengen rationaler Zahlen, die zwar beschränkt sind, deren Supremum oder Infimum aber in \(\mathbb{Q}\) schlicht nicht existiert. Der Grund liegt in der Existenz irrationaler Zahlen wie \(\sqrt{2}\), [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/%e2%84%9a-ist-nicht-vollstaendig/">ℚ ist nicht vollständig</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Minecraft Bossbars]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/minecraft-bossbars/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4661</id>
		<updated>2025-12-27T11:29:27Z</updated>
		<published>2025-12-27T11:11:11Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>PaperMC bietet eine einfache Grundlage, um Minecraft serverseitig mit kleinen Plugins zu erweitern, ohne dass Clients irgendetwas installieren müssen. Bei der Entwicklung von Plugins stößt auf die Frage, wie man dem Spieler dynamische Informationen anzeigen kann. Die Antwort liegt in einem oft übersehenen Vanilla-Feature: der Bossbar. Ursprünglich für Endbosse gedacht, lässt sich die Bossbar zweckentfremden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/minecraft-bossbars/">Minecraft Bossbars</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[IPv6]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/ipv6/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4630</id>
		<updated>2025-12-26T19:03:59Z</updated>
		<published>2025-12-26T18:42:44Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Das Internet Protocol (IP) ist die Grundlage aller Internetanwendungen. Darauf setzen andere Protokolle wie TCP und UDP auf, die wiederum Dienste wie HTTP(S), E-Mail, Telefonie oder DNS transportieren. IPv6 löst das veraltete Transportprotokoll IPv4 ab, weil dessen vergleichsweise kleiner Raum von rund 4 Milliarden Adressen längst erschöpft ist. IPv6 ist mittlerweile fast allgegenwärtig und nützlicher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/ipv6/">IPv6</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Git ohne SSH]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/git-ohne-ssh/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4607</id>
		<updated>2026-01-14T11:09:45Z</updated>
		<published>2025-12-21T10:13:10Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Wer kennt es nicht: Man muss auf einem günstigen Shared-Hosting-Paket (z.B. bei IONOS) schnell mal git pull ausführen oder eine Datenbank nutzen, aber der Hoster gewährt keinen SSH-Zugang – oder nur in teureren Tarifen.&#160;Oft bleibt einem dann nur der mühsame Weg, Dateien manuell via FTP hochzuladen, was Deployments unnötig kompliziert und fehleranfällig macht. Ein möglicher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/git-ohne-ssh/">Git ohne SSH</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Amazon und Umsatzsteuer]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/amazon-und-umsatzsteuer/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4576</id>
		<updated>2025-12-18T11:19:50Z</updated>
		<published>2025-12-18T10:57:00Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Amazon ist als Einkaufskanal für Selbstständige perfekt: schnell, günstig, alles an einem Ort. Inzwischen hat es Amazon (auch beim Einkauf im Marketplace) geschafft, durchgängig und zeitnah Rechnungen zum Download zur Verfügung zu stellen. Egal ob neuer Laptop, Bürostuhl oder schnell noch Druckerpapier – mit wenigen Klicks ist die Ware bestellt, meistens über den privaten Account, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/amazon-und-umsatzsteuer/">Amazon und Umsatzsteuer</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #52]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-52/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-52/</id>
		<updated>2025-12-02T08:00:23Z</updated>
		<published>2025-12-02T08:00:23Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\frac{1}{89} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{2n}}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-52/">Eine kleine Gleichung #52</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #51]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-51/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-51/</id>
		<updated>2025-11-25T08:00:38Z</updated>
		<published>2025-11-25T08:00:38Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\int_{0}^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-51/">Eine kleine Gleichung #51</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #50]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-50/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-50/</id>
		<updated>2025-11-18T08:00:51Z</updated>
		<published>2025-11-18T08:00:51Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\sqrt[3]{-1} + 1 = 0$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-50/">Eine kleine Gleichung #50</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[git status 2.0]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/git-status-2-0/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4551</id>
		<updated>2025-11-12T11:41:09Z</updated>
		<published>2025-11-12T11:20:38Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Wer morgens zuerst git status tippt und danach Kaffee trinkt, wird dieses kleine Helferlein lieben. Gerade wenn viele Webprojekte parallel entwickelt werden, lohnt sich eine kompakte Übersicht: Wo ist der Arbeitsbaum sauber, wo hängen ungemergte Änderungen, und wo wartet ein Pull/Push? Ein kleines Shell-Werkzeug reicht aus – solange es robust mit Leerzeichen/Unicode in Pfaden umgeht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/git-status-2-0/">git status 2.0</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #49]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-49/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-49/</id>
		<updated>2025-11-11T08:00:37Z</updated>
		<published>2025-11-11T08:00:37Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-49/">Eine kleine Gleichung #49</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Sprache und Logik]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/sprache-und-logik/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4534</id>
		<updated>2025-11-11T07:47:35Z</updated>
		<published>2025-11-11T07:31:23Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Es gibt den schönen Song It Is What It Is and It Ain't What Is Ain't von Cali Rose. Das kann vereinfach übersetzt werden zu "It is what it is and it isn't what it isn't". Mit wenigen Wörtern lassen sich ganze Wahrheitswelten aufspannen. Indem die zwei Hälften variiert und kombiniert werden, entsteht eine kleine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/sprache-und-logik/">Sprache und Logik</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Automatisierung von Thunderbird]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/automatisierung-von-thunderbird/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4515</id>
		<updated>2025-11-07T10:35:20Z</updated>
		<published>2025-11-07T10:02:06Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Thunderbird erlebt seit 2022 eine bemerkenswerte Wiederbelebung. Nach Jahren der Stagnation investiert die Mozilla Foundation wieder aktiv in die Entwicklung. Die Supernova-Initiative (Thunderbird 115+) brachte fundamentale Modernisierungen wie der Rust-Integration für Performance-kritische Komponenten, ein modernisiertes UI basierend auf Web Components sowie eine native Exchange-Unterstützung über EWS/Microsoft Graph API. Für User, die Thunderbird zur Verwaltung umfangreicher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/automatisierung-von-thunderbird/">Automatisierung von Thunderbird</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #48]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-48/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-48/</id>
		<updated>2025-11-04T08:00:44Z</updated>
		<published>2025-11-04T08:00:44Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-48/">Eine kleine Gleichung #48</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #47]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-47/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-47/</id>
		<updated>2025-10-28T08:00:27Z</updated>
		<published>2025-10-28T08:00:27Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\int_{0}^{\infty} e^{-x^{2}} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-47/">Eine kleine Gleichung #47</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Walrus-Operator in PHP]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/walrus-operator-in-php/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4495</id>
		<updated>2025-10-21T13:03:24Z</updated>
		<published>2025-10-21T12:44:20Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Im Oktober 2019 führte Python 3.8 den Walrus-Operator (:=) via PEP 572 ein – und löste damit eine der größten Kontroversen in der Geschichte der Programmiersprache aus. Die Debatte war so erbittert, dass Python-Erfinder Guido van Rossum im Juli 2018 – noch vor dem Release – seine Position als BDFL (Benevolent Dictator For Life) niederlegte. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/walrus-operator-in-php/">Walrus-Operator in PHP</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #46]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-46/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-46/</id>
		<updated>2025-10-21T07:00:21Z</updated>
		<published>2025-10-21T07:00:21Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\frac{1}{89} = \sum_{n=1}^{\infty} F_n \cdot 10^{-(n+1)}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-46/">Eine kleine Gleichung #46</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #45]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-45/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-45/</id>
		<updated>2025-10-14T07:00:34Z</updated>
		<published>2025-10-14T07:00:34Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\int_0^1 x^x \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n^n$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-45/">Eine kleine Gleichung #45</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Von Celsius und Fahrenheit]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/von-celsius-und-fahrenheit/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4449</id>
		<updated>2025-10-13T08:52:32Z</updated>
		<published>2025-10-13T08:21:38Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Sie telefonieren mit einem Freund in den USA während eines eisig kalten Wintertages. „Es hat hier minus \(40\) Grad!“, rufen Sie beide gleichzeitig am Telefon aus. Normalerweise müsste jetzt geklärt werden, wer Celsius und wer Fahrenheit meint – aber nicht bei dieser speziellen Temperatur. Warum ist das so? Dieser Punkt ist die einzige Temperatur, bei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/von-celsius-und-fahrenheit/">Von Celsius und Fahrenheit</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #44]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-44/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-44/</id>
		<updated>2025-10-07T07:00:48Z</updated>
		<published>2025-10-07T07:00:48Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\frac{d}{dx} \left( x^n \right) = nx^{n-1}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-44/">Eine kleine Gleichung #44</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Verwirrung in der natürlichen Sortierreihenfolge]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/verwirrung-in-der-natuerlichen-sortierreihenfolge/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4429</id>
		<updated>2025-10-06T16:44:14Z</updated>
		<published>2025-10-06T16:32:10Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Die meisten grafischen Dateimanager sortieren nicht streng lexikographisch, sondern per „natürlicher“ Sortierung („natural sort“). Ziffernblöcke im Namen werden dabei als Zahlen interpretiert – der größere Zahlenblock gewinnt, auch wenn rein alphabetisch das Gegenteil herauskäme. Die Idee hinter natürlicher Sortierung: Was Menschen meistens wollen, ist „9 vor 10“, „Kapitel 2 vor Kapitel 10“; ohne führende Nullen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/verwirrung-in-der-natuerlichen-sortierreihenfolge/">Verwirrung in der natürlichen Sortierreihenfolge</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #43]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-43/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-43/</id>
		<updated>2025-09-30T07:00:23Z</updated>
		<published>2025-09-30T07:00:23Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\frac{d}{dx}(e^{x^2}) = 2xe^{x^2}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-43/">Eine kleine Gleichung #43</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Priorität in der Windows-Aufgabenplanung]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/prioritaet-in-der-windows-aufgabenplanung/"/>

		<id>https://vielhuber.de/?p=4409</id>
		<updated>2025-09-29T14:57:15Z</updated>
		<published>2025-09-29T14:29:26Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Wer Jobs in der Windows-Aufgabenplanung (Task Scheduler) laufen lässt, stolpert früher oder später über unerklärliche Laufzeitunterschiede. Ein PHP-Skript, das auf der Kommandozeile in 5 Minuten durchläuft, braucht plötzlich 20 Minuten, wenn es über die Windows-Aufgabenplanung ausgeführt wird. Gleicher Benutzer, gleiche Rechte, gleicher Code – vierfache Ausführungszeit. Was war da los? Nach stundenlangem Debugging, Process Monitor [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/prioritaet-in-der-windows-aufgabenplanung/">Priorität in der Windows-Aufgabenplanung</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #42]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-42/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-42/</id>
		<updated>2025-09-23T07:00:24Z</updated>
		<published>2025-09-23T07:00:24Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\sqrt[3]{-1} = -1^{\frac{2}{3}}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-42/">Eine kleine Gleichung #42</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #41]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-41/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-41/</id>
		<updated>2025-09-16T07:00:54Z</updated>
		<published>2025-09-16T07:00:54Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-41/">Eine kleine Gleichung #41</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #40]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-40/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-40/</id>
		<updated>2025-09-09T07:00:17Z</updated>
		<published>2025-09-09T07:00:17Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$e^{i\pi} + 0.5\sqrt{2} = -1 + 0.5\sqrt{2}$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-40/">Eine kleine Gleichung #40</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #39]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-39/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-39/</id>
		<updated>2025-09-02T07:00:47Z</updated>
		<published>2025-09-02T07:00:47Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\zeta(3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \approx 1.202$$</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-39/">Eine kleine Gleichung #39</a> erschien zuerst auf <a href="https://vielhuber.de">Vielhuber David</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>David</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eine kleine Gleichung #38]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-38/"/>

		<id>https://vielhuber.de/blog/eine-kleine-gleichung-38/</id>
		<updated>2025-08-26T07:00:24Z</updated>
		<published>2025-08-26T07:00:24Z</published>
		<category scheme="https://vielhuber.de/" term="Blog"/>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>$$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{8}$$</p>
